Результат жеребьевки
Протокол жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Руднянский голос»
| № п/п | Наименование политической партии | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
| 1 | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.09.2026 | Полоса 6 Место 3 |
| 2 | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 3.09.2026 | Полоса 6 Место 2 |
| 3 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 3.09.2026 | Полоса 4 Место 2 |
| 4 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 3.09.2026 | Полоса 6 Место 1 |
| 5 | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 3.09.2026 | Полоса 5 Место 3 |
| 6 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3.09.2026 | Полоса 5 Место 2 |
| 7 | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 3.09.2026 | Полоса 5 Место 1 |
| 8 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 3.09.2026 | Полоса 4 Место 1 |
| 9 | Политическая партия «Партия прямой демократии» | 3.09.2026 | Полоса 3 Место 1 |
| 10 | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 3.09.2026 | Полоса 4 Место 3 |
Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу Смоленский одномандатный избирательный округ № 176 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Руднянский голос»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
| 1 | Бабаков Александр Михайлович | 3.09.2026 | Полоса 9 Место 1 |
| 2 | Войтов Алексей Михайлович | 3.09.2026 | Полоса 9 Место 2 |
| 3 | Должикова Лариса Сергеевна | 3.09.2026 | Полоса 10 Место 1 |
| 4 | Емельянов Степан Владимирович | 3.09.2026 | Полоса 10 Место 2 |
| 5 | Ковалев Михаил Александрович | 3.09.2026 | Полоса 11 Место 1 |
| 6 | Рябенков Илья Владимирович | 3.09.2026 | Полоса 11 Место 2 |
| 7 | Шаврикова Дарья Сергеевна | 3.09.2026 | Полоса 12 Место 2 |
| 8 | Якимов Сергей Сергеевич | 3.09.2026 | Полоса 12 Место 1 |
Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу Смоленский одномандатный избирательный округ № 176 платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Руднянский голос»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
| 1 | Бабаков Александр Михайлович | 10.09.2026 | Полоса 5 Место 1 |
Протокол жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Велижская новь»
| № п/п | Наименование политической партии | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
| 1 | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.09.2026 | Полоса 4 Место 1 |
| 2 | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 3.09.2026 | Полоса 4 Место 2 |
| 3 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 3.09.2026 | Полоса 3 Место 3 |
| 4 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 3.09.2026 | Полоса 4 Место 3 |
| 5 | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 3.09.2026 | Полоса 4 Место 6 |
| 6 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3.09.2026 | Полоса 3 Место 2 |
| 7 | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 3.09.2026 | Полоса 4 Место 4 |
| 8 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 3.09.2026 | Полоса 3 Место 4 |
| 9 | Политическая партия «Партия прямой демократии» | 3.09.2026 | Полоса 4 Место 5 |
| 10 | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 3.09.2026 | Полоса 3 Место 1 |
Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу Смоленский одномандатный избирательный округ № 176 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Велижская новь»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
| 1 | Бабаков Александр Михайлович | 3.09.2026 | Полоса 6 Место 3 |
| 2 | Войтов Алексей Михайлович | 3.09.2026 | Полоса 6 Место2 |
| 3 | Должикова Лариса Сергеевна | 3.09.2026 | Полоса 6 Место 1 |
| 4 | Емельянов Степан Владимирович | 3.09.2026 | Полоса 5 Место 1 |
| 5 | Ковалев Михаил Александрович | 3.09.2026 | Полоса 5 Место 3 |
| 6 | Рябенков Илья Владимирович | 3.09.2026 | Полоса 5 Место 2 |
| 7 | Шаврикова Дарья Сергеевна | 3.09.2026 | Полоса 5 Место 5 |
| 8 | Якимов Сергей Сергеевич | 3.09.2026 | Полоса 5 Место 4 |
Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу Смоленский одномандатный избирательный округ № 176 платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном изданиии газете «Велижская новь»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы |
| 1 | Бабаков Александр Михайлович | 10.09.2026 | Полоса 5 Место 1 |
