Результаты жеребьевки
Все предвыборные агитационные материалы будут опубликованы в газете «Руднянский голос» 16 мая 2019 года.
Протокол №1
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Руднянский голос»
Выборы депутатов Совета депутатов Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области первого созыва
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Номер полосы (место на полосе) |
1 | Аскерова Лале Аликовна | 4 полоса, квадрат 6 |
2 | Беликова Елена Владимировна | 4 полоса, квадрат 4 |
3 | Болотникова Татьяна Николаевна | 4 полоса, квадрат 2 |
4 | Борисов Анатолий Яковлевич | 5 полоса, квадрат 6 |
5 | Горбатенкова Олеся Петровна | 5 полоса, квадрат 1 |
6 | Гордеев Андрей Леонидович | 4 полоса, квадрат 9 |
7 | Гордеева Ирина Владимировна | 4 полоса, квадрат 10 |
8 | Козлов Владимир Григорьевич | 5 полоса, квадрат 5 |
9 | Козлова Галина Ивановна | 4 полоса, квадрат 7 |
10 | Куземченков Виктор Петрович | 4 полоса, квадрат 1 |
11 | Куковенков Владимир Иванович | 4 полоса, квадрат 13 |
12 | Латоха Лилия Сергеевна | 5 полоса, квадрат 2 |
13 | Михеенкова Светлана Михайловна | 4 полоса, квадрат 3 |
14 | Никитенков Николай Валерьевич | 4 полоса, квадрат 14 |
15 | Родченкова Ирина Анатольевна | 5 полоса, квадрат 3 |
16 | Рульков Григорий Федорович | 4 полоса, квадрат 15 |
17 | Савинене Валентина Владимировна | 4 полоса, квадрат 8 |
18 | Сорокина Екатерина Петровна | 4 полоса, квадрат 5 |
19 | Таранова Юлия Владимировна | 5 полоса, квадрат 4 |
20 | Чавпецов Владимир Владимирович | 4 полоса, квадрат 12 |
21 | Юрченко Александр Александрович | 4 полоса, квадрат 11 |
Протокол №2
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Руднянский голос»
Выборы депутатов Совета депутатов Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области первого созыва
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Номер полосы (место на полосе) |
1 | Ануфриенков Сергей Викторович | 6 полоса, квадрат 10 |
2 | Богомолов Кирилл Алексеевич | 5 полоса, квадрат 11 |
3 | Годунов Валерий Петрович | 6 полоса, квадрат 1 |
4 | Голубев Николай Евгеньевич | 5 полоса, квадрат 13 |
5 | Демченкова Елена Анатольевна | 6 полоса, квадрат 9 |
6 | Кашенова Валентина Михайловна | 6 полоса, квадрат 3 |
7 | Кошельков Юлий Михайлович | 6 полоса, квадрат 6 |
8 | Кузьменкова Юлия Михайловна | 5 полоса, квадрат 9 |
9 | Львов Сергей Юрьевич | 5 полоса, квадрат 14 |
10 | Ляпишев Алексей Николаевич | 5 полоса, квадрат 8 |
11 | Михалева Анастасия Викторовна | 6 полоса, квадрат 2 |
12 | Павлов Сергей Владимирович | 6 полоса, квадрат 4 |
13 | Самусенкова Марина Владимировна | 5 полоса, квадрат 7 |
14 | Сизенкова Лилия Михайловна | 6 полоса, квадрат 5 |
15 | Силаева Татьяна Петровна | 6 полоса, квадрат 8 |
16 | Филинов Максим Владимирович | 6 полоса, квадрат 7 |
17 | Ходунов Сергей Викторович | 5 полоса, квадрат 10 |
18 | Чушаев Алексей Александрович | 5 полоса, квадрат 12 |
19 | Яночкина Елена Николаевна | 5 полоса, квадрат 15 |
Протокол №3
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Руднянский голос»
Выборы депутатов Совета депутатов Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области первого созыва
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Номер полосы (место на полосе) |
1 | Антощенков Владимир Васильевич | 6 полоса, квадрат 11 |
2 | Байдакова Любовь Петровна | 9 полоса, квадрат 9 |
3 | Биказова Ирина Ивановна | 9 полоса, квадрат 5 |
4 | Брагина Татьяна Владимировна | 9 полоса, квадрат 2 |
5 | Виноградова Валентина Николаевна | 6 полоса, квадрат 14 |
6 | Войтова Галина Варфоломеевна | 9 полоса, квадрат 1 |
7 | Дергачев Николай Алексеевич | 6 полоса, квадрат 12 |
8 | Карпеченкова Валентина Ивановна | 6 полоса, квадрат 13 |
9 | Кацубо Любовь Михайловна | 6 полоса, квадрат 15 |
10 | Кочкуров Виктор Владимирович | 9 полоса, квадрат 3 |
11 | Лесовой Валерий Александрович | 9 полоса, квадрат 14 |
12 | Минаков Владимир Петрович | 9 полоса, квадрат 7 |
13 | Пушкарев Валентин Петрович | 9 полоса, квадрат 12 |
14 | Седнев Сергей Николаевич | 9 полоса, квадрат 6 |
15 | Соловьева Ольга Владимировна | 9 полоса, квадрат 10 |
16 | Хадускин Виктор Максимович | 9 полоса, квадрат 13 |
17 | Чуяшова Зоя Анатольевна | 9 полоса, квадрат 11 |
18 | Шлык Надежда Викторовна | 9 полоса, квадрат 8 |
19 | Ягнюк Олег Владимирович | 9 полоса, квадрат 15 |
20 | Якушенкова Валентина Петровна | 9 полоса, квадрат 4 |
Протокол №4
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Руднянский голос»
Выборы депутатов Совета депутатов Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области первого созыва
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Номер полосы (место на полосе) |
1 | Бикаева Ольга Александровна | 10 полоса, квадрат 3 |
2 | Гривкова Полина Алексеевна | 10 полоса, квадрат 11 |
3 | Давыдов Владимир Ануфриевич | 10 полоса, квадрат 4 |
4 | Дунаев Андрей Игоревич | 11 полоса, квадрат 6 |
5 | Иванов Александр Николаевич | 11 полоса, квадрат 3 |
6 | Иванцов Дмитрий Александрович | 11 полоса, квадрат 7 |
7 | Качаева Анастасия Николаевна, | 10 полоса, квадрат 15 |
8 | Козлова Галина Викторовна | 10 полоса, квадрат 6 |
9 | Колодочкина Светлана Ивановна | 11 полоса, квадрат 12 |
10 | Корнеева Виктория Олеговна | 10 полоса, квадрат 10 |
11 | Кузьменков Сергей Викторович | 10 полоса, квадрат 14 |
12 | Кузьмина Валентина Ивановна | 11 полоса, квадрат 8 |
13 | Ласькова Галина Васильевна | 10 полоса, квадрат 9 |
14 | Левусенкова Ирина Владимировна | 10 полоса, квадрат 1 |
15 | Леонова Анна Викторовна | 11 полоса, квадрат 11 |
16 | Мартыненков Александр Викторович | 10 полоса, квадрат 2 |
17 | Нехитрова Ольга Витальевна | 10 полоса, квадрат 5 |
18 | Никитенков Сергей Николаевич | 11 полоса, квадрат 1 |
19 | Панфилов Александр Алексеевич | 10 полоса, квадрат 7 |
20 | Савченков Петр Андреевич | 10 полоса, квадрат 12 |
21 | Сазоненкова Татьяна Николаевна | 10 полоса, квадрат 8 |
22 | Сечкова Наталья Васильевна | 11 полоса, квадрат 5 |
23 | Солдатенков Александр Николаевич | 10 полоса, квадрат 13 |
24 | Соловьева Валентина Алексеевна | 11 полоса, квадрат 10 |
25 | Червяков Андрей Михайлович | 11 полоса, квадрат 2 |
26 | Шахненко Виктория Владимировна | 11 полоса, квадрат 9 |
27 | Шутова Ирина Сергеевна | 11 полоса, квадрат 4 |